Google é um software de computador e um motor de busca da web da empresa. Cada aquisição é para a respectiva empresa na sua totalidade, salvo indicação em contrário. A aquisição data indicada é a data do acordo entre Google e objecto de aquisição. O valor de cada aquisição é listado em dólares E.U. porque o Google tem sede no Estados Unidos. Se o valor da aquisição não está listado, então, é não-revelado. Se o serviço do Google que é derivada da empresa adquirida é conhecido, então ele também é listado aqui.
Em julho de 2010, Google adquiriu 74 empresas, sendo a sua maior aquisição de a DoubleClick, uma publicidade online da empresa, para E.U. $3,1 bilhões. Devido ao tamanho da aquisição, Estados Unidos antitrust reguladores tomaram quase um ano para investigar o negócio e limpá-la para aprovação. A maioria das empresas adquiridas pela Google se baseiam nos Estados Unidos, e por sua vez, uma grande percentagem destas empresas estão sediadas no interior ou ao redor do San Francisco Bay Area.
Número | Data de aquisição | Compania | Negócio | País | Valor (USD) | Usado como / Integrado com |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 de fevereiro de 2001 | Deja | Usenet | ![]() | Grupos do Google | |
2 | 20 de setembro de 2001 | Outride | Web Search Engine | ![]() | Pesquisa personalizada do Google (iGoogle) | |
3 | Fevereiro 2003 | Pyra Labs | software Weblog | ![]() | Blogger | |
4 | Abril 2003 | Neotonic Software | gestão de relacionamento com cliente | ![]() | ||
5 | Abril 2003 | Applied Semantics | A publicidade online | ![]() | $102.000.000 | AdSense,AdWords |
6 | 30 de setembro de 2003 | Kaltix | Web Search Engine | ![]() | iGoogle | |
7 | Outubro 2003 | Sprinks | A publicidade online | ![]() | AdSense,AdWords | |
8 | Outubro 2003 | Genius Labs | Blogging | ![]() | Blogger | |
9 | 10 de maio de 2004 | Ignite Logic | editor HTML | ![]() | ||
11 | 13 de julho de 2004 | Picasa | organizador de imagens | ![]() | Picasa, Blogger | |
12 | Setembro 2004 | ZipDash | Traffic análise | ![]() | Google Maps for Mobile | |
13 | Outubro 2004 | Where2 | análise do mapa | ![]() | Google Maps | |
14 | 27 de outubro de 2004 | Keyhole, Inc | análise do mapa | ![]() | Google Maps,Google Earth | |
15 | 28 mar 2005 | Urchin Software Corporation | Web analytics | ![]() | Google Analytics | |
16 | 12 de maio de 2005 | Dodgeball | Serviço de rede social | ![]() | Google Latitude | |
17 | Julho 2005 | Reqwireless | browser móvel | ![]() | Google Mobile | |
18 | 07 de julho de 2005 | Current Communications Group | Acesso à Internet de Banda Larga | ![]() | $100.000.000 | backbone Internet |
19 | Agosto 17, 2005 | Android | software Mobile | ![]() | Andróide | |
20 | Novembro 2005 | Skia | Software de gráficos | ![]() | Android, do navegador Google Chrome | |
21 | 17 nov 2005 | Akwan Information Technologies | Os motores de busca | ![]() | backbone Internet | |
22 | 20 de dezembro de 2005 | Acesso à Internet de Banda Larga | ![]() | $1,000,000,000 | ||
23 | 27 de dezembro de 2005 | Phatbits | Widget Engine | ![]() | O Google Desktop | |
24 | 31 de dezembro de 2005 | allPAY GmbH | software Mobile | ![]() | Google Mobile | |
25 | 31 de dezembro de 2005 | bruNET GmbH | software Mobile | ![]() | Google Mobile | |
26 | 17 de janeiro de 2006 | dMarc Broadcasting | Publicidade | ![]() | $102.000.000 | AdSense |
27 | 14 de fevereiro de 2006 | Measure Map | software Weblog | ![]() | Google Analytics | |
28 | 09 de março de 2006 | Upstartle | processador de texto Word | ![]() | Documentos do Google | |
29 | 14 de março, 2006 | @Last Software | Software de modelagem 3D | ![]() | Google Sketchup | |
30 | 9 de abril de 2006 | Orion | Web Search Engine | ![]() | Google Search | |
31 | 1 de junho de 2006 | 2Web Technologies | planilhas Online | ![]() | Google Spreadsheet | |
32 | 15 de agosto de 2006 | Neven Vision | A visão computacional | ![]() | Picasa | |
33 | 09 de outubro de 2006 | YouTube | A partilha de vídeo | ![]() | $1.650.000.000 | YouTube |
34 | 31 de outubro de 2006 | JotSpot | aplicação Web | ![]() | Google Sites | |
35 | 18 dez 2006 | Endoxon | Cartografia | ![]() | $28.000.000 | Google Maps |
36 | 4 de janeiro de 2007 | O compartilhamento de arquivos | ![]() | $5,000,000 | ||
37 | Fevereiro 16, 2007 | Adscape | Em jogo-propaganda | ![]() | $23.000.000 | AdSense |
38 | 16 março de 2007 | Trendalyzer | software estatístico | ![]() | Google Analytics | |
39 | Abril 17, 2007 | Tonic Systems | Apresentação do programa | ![]() | Documentos do Google | |
40 | 19 de abril de 2007 | Marratech | Videoconferência | ![]() | $15.000.000 | Google Talk |
41 | 13 de abril de 2007 | DoubleClick | A publicidade online | ![]() | $3.100.000.000 | AdSense |
42 | 11 de maio de 2007 | GreenBorder | Segurança Informática | ![]() | Google Chrome | |
43 | 01 de junho de 2007 | Panoramio | O compartilhamento de fotografias | ![]() | Panoramio | |
44 | 03 de junho de 2007 | FeedBurner | feed da Web | ![]() | $100.000.000 | FeedBurner |
45 | 05 de junho de 2007 | PeakStream | O processamento paralelo | ![]() | Server (computação) | |
46 | 19 de junho de 2007 | Zenter | Apresentação do programa | ![]() | Documentos do Google | |
47 | 2 de julho de 2007 | GrandCentral | Voice over Internet Protocol | ![]() | $45,000,000 | Google Voice |
48 | 20 de julho de 2007 | Image America | fotografia aérea | ![]() | Google Maps | |
49 | 09 de julho de 2007 | Postini | segurança das comunicações | ![]() | $625.000.000 | Gmail |
50 | 27 de setembro de 2007 | Zingku | Serviço de rede social | ![]() | Google Mobile | |
51 | 9 de outubro de 2007 | Jaiku | Micro-blogging | ![]() | Google Mobile | |
52 | 30 de julho de 2008 | Omnisio | O vídeo online | ![]() | $15.000.000 | YouTube |
53 | 12 setembro de 2008 | TNC (Tatter and Company) | software Weblog | ![]() | Textcube.com | |
54 | 05 de agosto de 2009 | On2 | A compressão de vídeo | ![]() | $ 124.600.000 | |
55 | 16 setembro de 2009 | reCAPTCHA | Segurança | ![]() | ||
56 | 09 de novembro de 2009 | AdMob | A publicidade móvel | ![]() | $ 750.000.000 | |
57 | 09 de novembro de 2009 | Gizmo5 | VoIP | ![]() | 30 milhões dólares americanos | Google Voice |
58 | 23 de novembro de 2009 | Teracent | Publicidade on-line | ![]() | Adsense | |
59 | 4 de dezembro de 2009 | editor em tempo real de colaboração | ![]() | Google Wave,Google Docs | ||
60 | 12 de fevereiro de 2010 | Aardvark | Social Search | ![]() | 50 milhões dólares | |
61 | 17 de fevereiro de 2010 | reMail | Email Search | ![]() | Gmail | |
62 | 1 de março de 2010 | Picnik | Edição de Fotografia | ![]() | Picasa | |
63 | 05 de março de 2010 | DocVerse | Microsoft Office compartilhamento de arquivos local | ![]() | 25.000 mil dólares | Google Docs |
64 | 12 março de 2010 | Simplify Media | Online Service Music | ![]() | Google Music | |
65 | 02 de abril de 2010 | Episodic | ![]() | YouTube | ||
66 | 12 de abril de 2010 | PlinkArt | Visual Search EngineMobile start-up | ![]() | Google Goggles | |
67 | 20 de abril de 2010 | Agnilux | tecnologia Serverstart-up | ![]() | ||
68 | 27 de abril de 2010 | LabPixies | Gadgets | ![]() | ||
69 | 30 de abril de 2010 | Bump Technologies | Ambiente de Trabalho | ![]() | $30.000.000 | Google Android |
70 | 18 maio de 2010 | Global IP Solutions | Música e Vídeo | ![]() | 68000000 $ | Google Talk |
71 | 20 de maio de 2010 | Simplify Media | Música syncing | ![]() | Andróide | |
72 | 03 de junho de 2010 | Invite Media | Publicidade | ![]() | 81 milhões dólares americanos | DoubleClick |
73 | 01 de julho de 2010 | ITA Software | Tecnologia Viagens | ![]() | $ 700.000.000 | |
74 | Julho 16, 2010 | Metaweb | Semantic Search | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário